¥19800 | 9-35平方米 |
¥1980 | ≥ 36平方米 |
服務(wù)項(xiàng)目 |
汽車(chē)芯片,功率半導(dǎo)體,智能汽車(chē)視覺(jué)攝像,自動(dòng)駕駛與傳感器技術(shù) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
2024中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體大會(huì)(深圳國(guó)際半導(dǎo)體展)
時(shí)間:2024年6月26-28日 地點(diǎn):深圳國(guó)際會(huì)展中心
前言:
面對(duì)中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額低、進(jìn)口依賴(lài)性過(guò)大,特別是汽車(chē)半導(dǎo)體主控芯 片、傳感器件等。隨著智能汽車(chē)、智能電動(dòng)時(shí)代的到來(lái),中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化全 面提速;“中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體大會(huì)暨展示會(huì)”,旨在推動(dòng)汽車(chē)芯片、集成電路、三代半導(dǎo)體 和新能源汽車(chē)的互聯(lián)互通、資源互動(dòng)合作,促進(jìn)汽車(chē)芯片、集成電路和新能源汽車(chē)之間 的無(wú)縫對(duì)接?!爸袊?guó)汽車(chē)半導(dǎo)體大會(huì)暨展示會(huì)”依托 “SEMI-e深圳國(guó)際半導(dǎo)體展”的展會(huì)基礎(chǔ)(6 萬(wàn)平米,近800家展商參展) 大會(huì)將匯聚來(lái)自各地的汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè) 和企業(yè)代表,共同探討汽車(chē)芯片技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用和和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),為智能化、電 動(dòng)化的汽車(chē)提供更加安全、可靠和智能的解決方案。本次大會(huì)設(shè)置參會(huì)人員800名,預(yù)計(jì)展出面積1-2萬(wàn)平米。
總面積60000平方米,其中汽車(chē)半導(dǎo)體10000-20000平方米
主辦單位
廣東省新能源汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì) 、深圳市中新材會(huì)展有限公司
協(xié)辦單位:
中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 廣東寰球國(guó)際會(huì)展有限公司
峰會(huì)議程(擬)以終公布為準(zhǔn):
時(shí)間 | 議程內(nèi)容(以后公布為準(zhǔn)) | 擬邀單位 |
主論壇一:汽車(chē)芯片現(xiàn)狀與應(yīng)用前景分析 2024年6月26日 深圳國(guó)際會(huì)展中心4號(hào)館內(nèi) | ||
9:30-9:50 | 來(lái)賓簽到 | |
9:50-10:00 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 | |
10:00-10:25 | 汽車(chē)芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀 | 中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 |
10:25-10:45 | 汽車(chē)廠(chǎng)商的需求和挑戰(zhàn) | 蔚來(lái)資本 |
10:45-11:15 | 碳化硅功率半導(dǎo)體在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用和前景 | 基本半導(dǎo)體董事長(zhǎng)汪之涵博士 英諾賽科(深圳)半導(dǎo)體有限公司 產(chǎn)品應(yīng)用主任工程師 杜發(fā)達(dá) 派恩杰半導(dǎo)體(杭州)有限公司執(zhí)行董事、銷(xiāo)售總監(jiān) 馬海川 西安賽富樂(lè)斯半導(dǎo)體科技有限公司 執(zhí)行官 陳辰 |
11:15-11:35 | 汽車(chē)芯片和車(chē)企的安全性和可靠性挑戰(zhàn)及解決方案討論 | 北京君正、圣邦股份、中穎電子 |
11:35-11:55 | 汽車(chē)芯片和車(chē)企的安全性和可靠性挑戰(zhàn)及解決方案討論 | 英偉達(dá)、均勝電子、斯達(dá)半導(dǎo) |
11:55-12:20 | 未來(lái)汽車(chē)芯片和車(chē)企發(fā)展的展望和趨勢(shì)預(yù)測(cè) | 晶方科技、聯(lián)瑞新材、四維圖新、京東方晶芯科技 |
分論壇二:自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 2024年6月26日 深圳國(guó)際會(huì)展中心4號(hào)館內(nèi) | ||
14:00-14:20 | 自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析 | |
14:20-14:40 | 智能座艙技術(shù)在自動(dòng)駕駛中的應(yīng)用和前景 | 上汽、吉利、比亞迪、百度 |
14:40-15:00 | 激光雷達(dá)技術(shù)在自動(dòng)駕駛中的作用和挑戰(zhàn) | 京東方、九州云動(dòng)、北京思嵐科技、深圳市技術(shù)研究院 |
15:00-15:20 | 自動(dòng)駕駛技術(shù)的安全性和可靠性問(wèn)題討論 | 蔚來(lái)、小鵬、AutoX |
15:20-15:40 | 智能座艙技術(shù)的用戶(hù)體驗(yàn)和人機(jī)交互探討 | 吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、比亞迪、深藍(lán)科技 |
15:40-16:00 | 激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展和未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè) | 華為、百度、深圳市翼云智能科技有限公司、福州瑞芯微電子股份有限公司 |
16:00-16:20 | 碳化硅外延技術(shù)在汽車(chē)制造領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì) | 中科創(chuàng)達(dá)、中國(guó)電科28所、比亞迪半導(dǎo)體 |
16:20-16:40 | 算力芯片與自動(dòng)駕駛 | 地平線(xiàn)、深圳市寒武紀(jì)科技有限公司、比亞迪、華為、愛(ài)芯元智、峰岹科技 |
16:40-17:00 | 材料和設(shè)備在汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和創(chuàng)新解決方案 | 廣東芯聚能、長(zhǎng)電科技、中芯國(guó)際、寧德時(shí)代 |
17:00 | 閉幕式 主持人總結(jié) |
參與方式:
一、參與展覽
標(biāo)準(zhǔn)展位:19800元/9平方米
光地展位:1980元/平方米
二、參與峰會(huì)
峰會(huì)演講:25,000元/20分鐘
峰會(huì)門(mén)票:18,000元/一張
鉆石贊助商 費(fèi)用:250,000.00
黃金贊助商 費(fèi)用:150,000.00
白銀贊助商 費(fèi)用:80,000.00
詳細(xì)會(huì)議議程及方案聯(lián)系我索取
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪(fǎng)記錄