產(chǎn)品別名 |
榆林公路護欄網(wǎng),框架護欄網(wǎng)生產(chǎn)廠家 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
陜西 |
品牌 |
方元浩宇 |
用途 |
護欄網(wǎng) |
表面處理 |
其它 |
加工定制 |
是 |
孔型 |
其它 |
類型 |
護欄網(wǎng) |
陜西榆林公路護欄網(wǎng)、框架護欄網(wǎng)生產(chǎn)廠家
經(jīng)除銹、打磨、鈍化、硫化等工藝后,采用鍍鋅鍍塑處理,色彩為果綠色,鍍層厚度為0.6~1.6mm,鍍粉采用性能較佳的進口耐候性樹脂粉料,鍍層顏色一致,表面光滑,不允許有流掛、滴瘤或多余結(jié)塊。鍍件表面應(yīng)無漏鍍、露鐵等缺陷。
網(wǎng)高 cm | 網(wǎng)長(2米) | 網(wǎng)長(2.5米) | ||||||||
絲號 | 絲徑 mm | 孔徑 cm | 重量kg /片 | 固定桿 | 絲號 | 絲徑 mm | 孔徑 cm | 重量kg /片 | 固定桿 | |
重量kg/套 | 重量kg /套 | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄