產(chǎn)品別名 |
BP透平能X46,BP Turbinol X46,BP潤滑油,BP透平油 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
bp |
比重 |
0.89 |
SAE等級(jí) |
46 |
粘度指數(shù) |
46 |
傾點(diǎn) |
-15 |
粘度等級(jí) |
46 |
閃點(diǎn) |
234 |
型號(hào) |
BP Turbinol X46 |
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
BP透平能Turbinol X32 BP透平能Turbinol X46 BP透平能Turbinol X68 BP透平能Turbinol X-EP32 BP透平能Turbinol X-EP46 BP透平能Turbinol X-EP68 簡介 |
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
全國供應(yīng)BP透平能Turbinol X46透平油
Turbinol X | 32 | 46 | 68 | X-EP32 | X-EP46 | ||
顏色 | ISO2049 | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
密度15 °C | ISO3675 | kg/m3 | 849 | 860 | 870 | 852 | 860 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | ISO3105 | mm2/s | |||||
@ 40 °C | 32 | 46 | 68 | 32 | 46 | ||
@ 100 °C | 5.7 | 7.1 | 8.8 | 5.7 | 7.1 | ||
粘度指數(shù) | ISO2909 | - | 112 | 112 | 106 | 112 | 112 |
閃點(diǎn)(COC) | ISO2592 | °C | 222 | 234 | 236 | 220 | 234 |
傾點(diǎn) | ASTM D97 | °C | -15 | -15 | -12 | -15 | -15 |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
殘?zhí)剂?nbsp; | ASTM D4530 | %wt | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
TOST 時(shí)間 | ASTM D943 | ||||||
-TAN2.0mgKOH/g | hrs | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
RBOT | ASTM D2272 | min | 810 | 870 | - | 700 | 700 |
-鼓氮后 | min | 805 | 750 | - | 664 | 670 | |
空氣釋放性50 °C | ASTM D3427 | min | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
破乳化性 | DIN51589/1 | s | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
消泡趨勢/穩(wěn)定性 | ASTM D892 | ||||||
程序I: 25 °C | ml | 30/0 | <5/0 | - | 10/0 | <5/0 | |
程序ll: 95 °C | 20/0 | 20/0 | - | 20/0 | 20/0 | ||
程序III: 25 °C | 5/0 | <5/0 | - | <5/0 | <5/0 | ||
抗腐、防銹性"A" | ISO7210 | - | pass | pass | pass | pass | pass |
"B" | ISO7210 | - | pass | pass | pass | pass | pass |
銅腐蝕性 | ISO2160 | - | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
3h/100°C | |||||||
四球磨損直徑 | |||||||
40kg/1h/75C/1200rpm | mm | 0.58 | - | - | 0.47 | 0.46 | |
40kg/1h/RT/1400rpm | mm | 0.55 | - | - | 0.49 | 0.50 | |
FZG A/8.3/90 | IP334 | Load | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄