產品別名 |
潤滑脂,潤滑油 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
克魯勃 |
比重 |
0.89 |
SAE等級 |
其它 |
粘度指數(shù) |
25 |
傾點 |
-27.0 |
粘度等級 |
68 |
閃點 |
其它 |
型號 |
synth AR 34-401 |
克魯勃synth AR 34-401/402氣動組件潤滑油新聞中心
克魯勃氣動組件潤滑產品
氣動組件,例如阻尼棒、避震器、電磁閥、氣壓致動器等等,作動的軸芯與閥體間均有橡膠密封件,使用不適合的潤滑劑于此密封件上,將導致密封件迅速失效,一旦密封失效則組件就立即失效,由此可見密封件潤滑的重要性。
與金屬件摩擦情況相異,彈性材料如橡膠、塑料,在壓力下的摩擦行為顯示了明顯的黏著變形現(xiàn)象,因此金屬件的潤滑產品一般不適合用于彈性材料的潤滑。
有鑒于此,克魯勃潤滑劑公司推出了一系列于氣壓組件的密封材料潤滑劑以供的氣壓組件OEM客戶選用。更與集團內的國際密封圈廠牌simrit長期密切合作,推動Lube & Seal計劃,以確保佳的潤滑作用與材質兼容性。
產品名稱 | 主要成份 | 適橡膠* | 適用條件 | ||
Klübersynth AR 34-402 | 合成烴油、復合鈣基皂 | NBR | -30~140℃、低速(~1m/s)、中等負荷(<1.6MPa) | ||
Klübersynth AR 34-401 | 合成烴油、復合鈣基皂 | NBR | -40~140℃、低~中速(1~3m/s)、中等負荷(<1.6MPa) | ||
POLYLUB GLY 151 | 合成烴油、礦物油、復合鋰基皂 | AU | -50~150℃、低~中速(1~3m/s)、較高負荷(<2.5MPa) | ||
BARRIERTA L 55/1 | 氟化油、PTFE | FKM、NBR等 | -5~150℃、低速(~1m/s)、中等負荷(<1.6MPa) | ||
Klübersynth UH1 14-151 | 合成烴油、復合鋁基皂 | NBR, AU, FPM | -45~120℃、低速(~1m/s)、中等負荷(<1.6MPa),醫(yī)療食品工業(yè)H1等級 | ||
PARALIQ GTE 703 | 硅油、PTFE | NBR, AU, FPM、EPDM | -50~150℃、低~中速(1~3m/s)、中高負荷(<2.5MPa),醫(yī)療食品工業(yè)H1等級 | ||
PETAMO GHY 133N | 合成烴、礦物油、PU | NBR、AU | -30~100℃、低~中速(1~3m/s)、中等負荷(<1.2MPa) | ||
UNISILKON L 641 | 甲基硅油、PTFE | NBR、AU | -30~100℃、低~速(~1m/s)、中等負荷(<1.2MPa) | ||
POLYLUB GA 352P | 礦物油、合成烴油、復合鋁基皂 | AU | 35~120℃、低~中速(1~3m/s)、較高負荷(<2.5MPa) |
———— 認證資質 ————