關(guān)鍵詞 |
呼和浩特旱地噴泉,旱地噴泉,旱地噴泉價(jià)格表,噴泉價(jià)格表 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤(rùn)唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
掛飾 |
材質(zhì) |
花崗巖 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
中式 |
工藝 |
填漆 |
器胎 |
樹脂胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
植物 |
制作方法 |
仿生 |
呼和浩特旱地噴泉價(jià)格表,
程控噴泉預(yù)算表 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號(hào)、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 玉柱 | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 258 | 55 | 14190 |
2 | 萬向可調(diào) | 本公司 | DN25銅制 | 個(gè) | 13 | 25 | 325 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/四通 | DN25銅制 | 個(gè) | 271 | 35 | 9485 |
2 | 鋁塑外直 | DN25銅制 | 個(gè) | 488 | 20 | 9760 | |
3 | 電磁閥 | DN25銅制 | 個(gè) | 190 | 135 | 25650 | |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國(guó)標(biāo) | dn80 | 米 | 350 | 52 | 18200 |
2 | 噴泉支管 | 天津國(guó)標(biāo) | DN25 | 米 | 80 | 21 | 1680 |
3 | 鋁塑管 | DN25 | 米 | 100 | 15 | 1500 | |
4 | 單頭絲 | 天津國(guó)標(biāo) | DN25 | 個(gè) | 271 | 6 | 1626 |
5 | 法蘭 | 國(guó)標(biāo) | dn80 | 付 | 60 | 45 | 2700 |
6 | 堵頭 | 國(guó)標(biāo) | dn80 | 個(gè) | 36 | 30 | 240 |
7 | 彎頭 | 國(guó)標(biāo) | dn80 | 個(gè) | 30 | 18 | 540 |
8 | 對(duì)絲 | 銅 | DN25 | 個(gè) | 258 | 4 | 1032 |
9 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個(gè) | 22 | 45 | 990 | ||
10 | 支架及固定管道 | 多型號(hào)適配 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | |
11 | 螺絲 | 多型號(hào)適配 | 組 | 340 | 3 | 1020 | |
12 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 50 | 10 | 500 | |
13 | 高壓自粘帶 | · | 通用 | 卷 | 50 | 12 | 600 |
14 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 88 | 2 | 176 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS-65-7-2.2 | 臺(tái) | 18 | 1400 | 25200 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS-25-7-1.1 | 臺(tái) | 2 | 1200 | 2400 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS-65-13-4 | 臺(tái) | 2 | 1600 | 3200 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED噴泉彩燈 | 重慶九日 | 6W/24V/七彩/中孔 | 盞 | 81 | 130 | 10530 |
2 | LED噴泉彩燈 | 重慶九日 | 6W/25V/512/中孔 | 盞 | 190 | 195 | 37050 |
六、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音樂控制柜 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 面 | 3 | 6500 | 19500 | |
2 | 電腦 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | 3500 | 3500 | |
3 | 跑圈控制板 | 塊 | 10 | 800 | 8000 | ||
3 | 音樂噴泉軟件 | 本公司自研專利 | 項(xiàng) | 1 | 4000 | 4000 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 項(xiàng) | 1 | 2100 | 2100 | |
5 | 信號(hào)處理器 | 本公司自研專利 | 項(xiàng) | 1 | 600 | 600 | |
6 | 變壓器 | 臺(tái) | 1 | 1200 | 1200 | ||
7 | 音樂編程 | 本公司 | 項(xiàng) | 1 | 2600 | 2600 | |
8 | 功放 | 臺(tái) | 2 | 1150 | 2300 | ||
9 | 室外音柱 | 臺(tái) | 4 | 800 | 3200 | ||
七、 | 電纜部分 | ||||||
1 | 防水電纜 | 3*2.5+1 | 米 | 1500 | 7 | 10500 | |
2 | 防水電纜 | 2*2.5 | 米 | 800 | 5 | 4000 | |
3 | 防水多心電纜 | 40芯+1 | 米 | 200 | 60 | 12000 | |
4 | 防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 2000 | 3 | 6000 | |
5 | 屏蔽線 | 米 | 300 | 6 | 1800 | ||
6 | 信號(hào)放大器 | 個(gè) | 6 | 200 | 1200 | ||
八 | 小計(jì) | 254594 | |||||
九 | 管道工藝費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 17821.58 | |||
十 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 7% | 17821.58 | |||
十一 | 小計(jì) | 290237.16 | |||||
十二 | 運(yùn)費(fèi) | 車/次 | 1 | 2000 | 2000 | ||
十三 | 合計(jì) | 292237.16 |
內(nèi)蒙古呼和浩特旱地噴泉價(jià)格表,旱地噴泉施工維修。
河北新理念園林古建筑有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)施工音樂噴泉、程控噴泉、旱地噴泉、跑動(dòng)噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、波光噴泉、矩陣噴泉等。設(shè)計(jì)施工斧劈石假山、千層石假山、吸水石假山、水泥塑石塑山。古建涼亭牌樓長(zhǎng)廊施工。
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————