功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調(diào)制
適用于熒光激發(fā)、拉曼光譜、光譜分析等
波長Wavelength (nm) | 457 | 功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 2,200 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x 60 x 60 | ||
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 | 重量 Net Weight (kg) | 0.8 | ||
縱模 Longitude | Multi-longitude | 可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-III Series | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <2 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 保修期Warranty Time | 1 year |
河南1319nm傳感激光器
面議
產(chǎn)品名:傳感激光器
廣東561nm激光器榜首科技
8900元
產(chǎn)品名:激光器榜首科技
四川510nm激光器紫外激光器
35000元
產(chǎn)品名:紫外激光器
湖北120w激光地標
68000元
產(chǎn)品名:激光地標
湖南90w彩光激光燈
35000元
產(chǎn)品名:彩光激光燈
青海160w綠激光燈
29000元
產(chǎn)品名:綠激光燈
陜西543nm半導體激光器
6800元
產(chǎn)品名:半導體激光器
湖南1039nm窄線寬激光器
9880元
產(chǎn)品名:窄線寬激光器