產(chǎn)品別名 |
上海司太立鈷基焊條,Stellite6堆焊焊條,Stellite12鈷基焊條,Stellite12合金焊條 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
上海 |
|
材質(zhì) |
鈷鉻鎢合金 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
Stellite6,Stellite12 |
藥皮性質(zhì) |
堿性焊條 |
類(lèi)型 |
鈷基焊條 |
上海司太立鈷基耐磨堆焊焊條Stellite6#號(hào)12#號(hào)焊絲鑄棒
鑄棒 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | ||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導(dǎo)向輥 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)、高溫高壓閥門(mén)、渦輪機(jī)葉片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門(mén)、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機(jī)葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃?xì)鉁u輪葉片 |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄