產(chǎn)品別名 |
太陽能發(fā)電小系統(tǒng),光伏小系統(tǒng),太陽能燈系統(tǒng),太陽能逆變器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
懷能 |
|
用途 |
太陽能系統(tǒng) |
太陽能電池板類型 |
晶體硅電池板 |
化學(xué)類型 |
多晶硅太陽電池 |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
CE |
電壓(v) |
12 |
加工定制 |
是 |
太陽能家用系統(tǒng) 參數(shù)表
| |||
規(guī)格 | 參數(shù)配置 | 參數(shù)配置 | |
型號(hào) | SHK-40W | SHK-100W | |
太陽能板配置 | 規(guī)格 | 多晶硅 | 多晶硅 |
太陽能板電壓、功率 | 18V40W | 18V100W | |
內(nèi)置電池 | 電池容量 | 12V 18AH | 12V 65AH |
充電控制 | 電池電壓 | 12V | 12V |
太陽能板電壓 | 17.3-21V | 17.3-21V | |
直流輸出 | USB輸出 | USB 5V | USB 5V |
12V DC輸出 | DC12V*4 | DC12V*4 | |
交流輸出 | 輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 |
輸出頻率 | 50HZ | 50HZ | |
輸出功率 | 300W | 500W | |
交流輸出插座 | AC220V*2 | AC220V*2 | |
直流電壓 | 輸入電壓 | 11.5-15V | 11.5-15V |
報(bào)警電壓 | 11V | 11V | |
保護(hù)電壓(低壓) | 10.5 | 10.5 | |
保護(hù)電壓(高壓) | 16V | 16V | |
環(huán)境溫度 | 溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
外置配件 | LED燈 | 3W*3 | 3W&5W*3 |
DC燈線 | 7M/E27/帶開關(guān) | 7M/E27/帶開關(guān) | |
手機(jī)線 | USB*1 | USB*1 | |
系統(tǒng)報(bào)價(jià)(RMB) | 100起訂 | 950 | 1980 |
江永懷能新能源有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————