BT35-11,NO.2.8/3.15/3.55/4防爆軸流風機,BFT35-11防爆防腐軸流風機
產(chǎn)品別名 |
軸流風機,玻璃鋼軸流風機,防腐軸流風機,風機 |
面向地區(qū) |
|
T35-11型軸流通風機可用作一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉,則可作自由風扇用。也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風壓。
本系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電機軸上的直聯(lián)結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過60m/s條件下配用三種轉(zhuǎn)速:2900、1450、960r/min。面對進風口方向看葉輪為逆時針轉(zhuǎn)動,進氣方向在葉輪端。
通過本風機的氣體應無腐蝕性及無顯著粉塵,其溫度不得超過60℃。
本系列風機若葉輪、葉片采用鑄鋁整體成形時(也可采用玻璃鋼葉輪、葉片成形),再配用電機,則成為本系列風機,其形式為加"B"即“BT35”系列形式?!癇”表示為""。
適用于化工、石油、電力、礦山等需場合下使用。
一、 T35-11型、BT35-11型軸流通風機性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無特殊說明均按風機的標準進口狀態(tài)來計算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標準狀態(tài)。
產(chǎn)品型號 葉輪直徑
mm 葉輪周速
m/s 主軸轉(zhuǎn)速
r/min 葉片角度
deg 風 量
m3/h 全 壓 Pa 配 用 電 動 機
型 號 功率 kW
T35-11№2.8 280 42.5 2800 15 1224 128 YU-6322 0.12
20 1742 141 YS-6312 0.18
25 2560 143 YS-6312 0.18
30 2495 165 YS-6322 0.25
35 2778 186 YS-7112 0.37
21.5 1400 15 613 32 YU-6314 0.06
20 873 35.2 YU-6314 0.06
25 1133 35.7 YU-6314 0.06
30 1251 41.2 YU-6314 0.06
35 1392 46.6 YU-6314 0.06
T35-11№3.15 315 47.8 2800 15 1944 170.1 YS-6312 0.18
20 2681 186.6 YS-6322 0.25
25 3418 189.2 YS-7112 0.37
30 3753 217.7 YS-7122 0.55
35 4155 247 YS-7122 0.55
23.9 1400 15 972 42.5 YU-6314 0.06
20 1340 46.6 YU-6314 0.06
25 1709 47.2 YU-6314 0.06
30 1877 54.9 YU-6314 0.06
35 2078 61.7 YU-6324 0.09
T35-11№3.55 355 53.9 2800 15 2783 216.1 YS-7112 0.37
20 3839 237 YS-7122 0.55
25 4895 240.3 Y801-2 0.75
30 5375 279 Y801-2 0.75
35 5951 313.6 Y802-2 1.1
27.0 1400 15 1394 54 YU-6314 0.06
20 1923 59.2 YU-6314 0.06
25 2452 60.2 YU-6324 0.09
30 2692 69.7 YU-6324 0.09
35 2981 78.4 YS-6314 0.12
T35-11№ 4 400 60.7 2800 15 3980 274.3 Y801-2 0.75
20 5489 300.9 Y802-2 1.1
25 6999 305.1 Y802-2 1.1
30 7685 354 Y90S-2 1.5
35 8508 398.2 Y90L-2 2.2
30.4 1400 15 1993 68.6 YU-6324 0.09
20 2749 75.2 YS-6314 0.12
25 3505 76.2 YS-6324 0.18
30 3849 88.5 YS-6324 0.18
35 4261 99.5 YS-7114 0.25
T35-11№4.5 450 34.2 1400 15 2838 86.8 YS-6314 0.12
查看全部介紹