產(chǎn)品別名 |
4G安卓攝像手電筒,多功能攝像手電筒,強光攝像手電筒,攝像手電筒 |
面向地區(qū) |
品牌 |
瑞特安 |
|
360度旋轉(zhuǎn) |
是 |
材質(zhì) |
鋁合金 |
電源形式 |
電池 |
發(fā)電方式 |
手搖 |
光源形式 |
LED |
加工定制 |
是 |
加印LOGO |
可以 |
配置充電器 |
是 |
適用環(huán)境 |
潛水 |
顏色 |
黑色 |
大射程 |
100200米 |
型號RTA8859F
類型安卓Android/4G全網(wǎng)通/2000萬自動對焦/1080P30幀/智能快充
其他10000mAh電池
CPU 64位八核處理器Cortex-A53架構(gòu)設(shè)計,主頻1.5GHz RAM 3GB/2GB/1GB可選 頻段 全網(wǎng)通,4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41;4G:FDD-LTE B3/B7;3G:WCDMA B1/2/5;3G:TD-SCDMA B34/39;3G:CDMA EVDO 800/1900;2G:GSM 850/900...
CPU | 64位八核處理器,Cortex-A53架構(gòu)設(shè)計,主頻1.5GHz |
RAM | 3GB/2GB/1GB可選 |
頻段 | 全網(wǎng)通,4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41;4G:FDD-LTE B3/B7;3G:WCDMA B1/2/5;3G:TD-SCDMA B34/39;3G:CDMA EVDO 800/1900;2G:GSM 850/900/1800/1900 |
藍牙 | Bluetooth標準V4.0 |
NFC | 支持協(xié)議:ISO 14443-3A,ISO 14443-4,JIS 6319-4,ISO 15693 |
操作系統(tǒng) | Android 7.0操作系統(tǒng) |
SENSOR | 2000萬SENSOR,自動對焦鏡頭。 |
WIFI | IEEE 802.11 n/b/g ,2.4G/5.8G雙頻。 |
GPS | GPS數(shù)據(jù)通過4G信號上傳至服務(wù)器,服務(wù)器上可實時瀏覽GPS位置信息以及回放GPS軌跡,照片文件上疊加GPS經(jīng)緯度信息。 |
顯示屏 | 2.6寸IPS真彩顯示屏,分辨率:320*480,顯示屏可顯示:WIFI信號,GPS信號,2G/3G/4G信號,NFC,藍牙狀態(tài),當前時間、電量等。 |
觸摸屏 | 工業(yè)級電容式多點觸摸屏,戴手套可操作 |
USB | 蘋果接口,USB2.0,可連接電腦查看TF卡內(nèi)的內(nèi)容 |
內(nèi)存/TF卡 | 支持內(nèi)置內(nèi)存及外置插卡(大為128GB) |
SIM卡 | Micro SIM卡。 |
補光燈 | 拍照時補光燈可設(shè)置開啟、自動、關(guān)閉,錄像時可設(shè)置開啟、關(guān)閉;也可手動開啟、關(guān)閉 |
信號燈 | 紅、綠信號燈 |
激光燈 | 激光定位至錄像畫面中心位置 |
公網(wǎng)對講 | 預(yù)留公網(wǎng)對講POC鍵 |
按鍵 | 一個開/關(guān)機鍵,一個菜單鍵,一個選擇向上鍵,一個選擇向下鍵,一個確認鍵,一個照明控制鍵,一個紅燈開關(guān)鍵,一個綠燈開關(guān)鍵,一個POC鍵。 |
揚聲器 | 回放視頻文件時,可播放錄制視頻的同時錄制的聲音;拍照片時有拍照音。 |
拍照 | JPEG文件,拍照文件自動疊加日期和時間水印,也可疊加設(shè)備編號及GPS經(jīng)緯度。 |
錄像 | 高1920*1080,30fps,MP4格式,每小時約占4GB空間,錄像文件每30分鐘存儲一個文件,同時支持1280*720/30fps,720*480/30fps。 |
變焦 | 錄像過程中,按選擇左鍵1-11倍數(shù)字變焦放大,按選擇右鍵11-1倍數(shù)字變焦縮小。 |
錄像回放 | 待機狀態(tài)下,選擇音視頻APP即可播放錄制視頻 |
照片預(yù)覽 | 待機狀態(tài)下,選擇照片APP即可顯示已拍攝照片,并可放大或縮小顯示。 |
關(guān)機 | 長按開/關(guān)機鍵兩秒關(guān)機。 |
RTC | 內(nèi)置鈕扣可充鋰電池為RTC供電,時鐘不斷電,開機后聯(lián)網(wǎng)自動更新時間。 |
電池 | 3.7V 10000mAh防爆鋰電池,內(nèi)置多重保護電路,顯示屏顯示電池電量. |
備用電池 | 更換外置電池時,設(shè)備不關(guān)機。 |
充電 | DC充電接口,進口TI快速充電管理芯片,充電時間約6小時 |
編號 | 每臺設(shè)備一個編號,方便對人員進行管理,且在照片上添加編號水印。 |
車組號 | 可輸入動車/高鐵車組號或油站、機組號,并在照片上添加水印。 |
APP | 默認拍照、錄像、照片、音視頻、錄音、電話、車組號、設(shè)置、補光燈APP,另可根據(jù)需要特殊定制APP。 |
FTP | WIFI開啟狀態(tài)下,可通過按鍵實現(xiàn)或自動上傳存儲卡內(nèi)的內(nèi)容至的服務(wù)器。通過PC配置軟件配置服務(wù)器地址、端口號、用戶名、密碼等信息。 |
可視化定位平臺 | 通過WIFI或4G聯(lián)網(wǎng),可連接至可視化定位平臺,傳輸實時視頻及實時定位。 |
PC配置軟件 | WIFI參數(shù)/FTP參數(shù)/設(shè)備編號/電話號碼均通過PC設(shè)置軟件配置。 |
SDK | 支持二次開發(fā),可定制安裝第三方應(yīng)用 |
材質(zhì) | 高強度工程塑料,耐磨、耐摔、抗震 |
防爆等級 | Ex ib IIC T4 Gb,國家防爆產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心認證 |
工作溫度 | -20℃~40℃ |
相對濕度 | 95%(±20℃時) |
待機時間 | >72小時 |
不間斷工作時間 | >8小時 |
外形尺寸 | ?58x265mm(大直徑*長度) |
產(chǎn)品重量 | 約480g(含電池200g) |
深圳市瑞特安科技有限公司 9年
———— 認證資質(zhì) ————