產(chǎn)品別名 |
鴻藍亮,高清,室內(nèi),全彩 |
面向地區(qū) |
全國 |
尺寸 |
500*500mm |
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室內(nèi) |
P4.81-13SLED顯示屏主要技術參數(shù) | ||||||||
物理點間距4.81㎜ | 單元板尺寸250X250(mm) | 單元箱體尺寸500mm×500mm×80mm | ||||||
物理密度42849點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率52*52=2704 DOTS | ||||||
單元板重量0.67㎏ | ||||||||
箱體分辨率104*104 | 箱體面積0.25m2 | 壓鑄鋁箱體重量6.1KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數(shù) | ||||||||
佳視距6m~50m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<400W/箱 | 大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/13掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH4.81-13S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式2121 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄