¥6500 | ≥ 1噸 |
產(chǎn)品別名 |
平湖活性氧化鋁球,活性氧化鋁球干燥劑,氧化鋁球,氧化鋁球干燥劑 |
面向地區(qū) |
品牌 |
龍正 |
|
產(chǎn)品等級(jí) |
活性氧化鋁 |
嘉興平湖活性氧化鋁球干燥劑 主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 活性氧化鋁(γ-Al2O3 )雙氧水用 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色或微紅色球狀或圓柱狀顆粒 |
包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 白色、球狀多孔性物質(zhì);、無(wú)臭、無(wú)味、不溶于水、酯、烴、醇、等有機(jī)溶劑,具有在水和堿中不粉化、不變軟、澄清度高,使用壽命長(zhǎng),對(duì)蒽醌衍生物降解和再生能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 |
應(yīng)用范圍 | 雙氧水、吸附劑 催化等 |
活性氧化鋁又名活性礬土,英文名稱為ActivatedAlumina 它是一種多孔性、高分散度的固體材料,有很大的表面積,其微孔表面具備吸附性能、除氟性能,干燥性能,表面活性、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性等,外觀 白色球狀多孔性顆粒,粒度均勻,表面光滑,機(jī)械強(qiáng)度大,吸濕性強(qiáng),吸水后不脹不裂保持原狀,不溶于水、乙醇。且具有強(qiáng)度高,磨損低、不粉化、不破裂等特性。
1.石油化工氣、液相干燥;紡織工業(yè)、制氧工業(yè)以及自動(dòng)化儀表風(fēng)的干燥、日用品干燥除濕除味。
2.空分裝置的變壓吸附、空壓機(jī)、吸干機(jī)、冷干機(jī)干燥劑。
3.生產(chǎn)雙氧水吸附劑
4.工業(yè)水 飲用水除氟劑、脫砷劑。
5.可做催化劑載體。
采用國(guó)外工藝,用原料加工而成,抗壓強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng),可多次再生。
活性氧化鋁球 催化劑載體用活性氧化鋁瓷球技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 項(xiàng)目 | KA401吸附劑 | KA402除氟劑 | KA403雙氧水 | KA404脫氯劑 | KA405催化劑載體 | KA406空分吸附劑 | |
外觀形狀 |
白色,球形 | ||||||
主晶相 | X-ρ | X-ρ | У | X-ρ | У | X-ρ | |
化學(xué)組成 | Al2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15~0.3 | ≤0.3 | ||
I.L | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
堆密度g/ml | 0.68~0.72 | 0.70~0.75 | 0.65~0.75 | 0.68~0.78 | 0.70~0.80 | 0.68~0.72 | |
比表面積m2/g | ≥300 | ≥300 | 260~300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
孔容ml/g | 03.~0.45 | 0.3~0.42 | 0.4~0.46 | 0.3~0.5 | 0.4 | 0.3~0.5 | |
靜態(tài)吸附率 | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸氯 | 吸水 | 吸水 | |
活 性% | 56~62 | ||||||
磨耗率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
抗壓強(qiáng)度,N/顆 | Φ1~2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |||
Φ2~3 | ≥60 | ≥60 | |||||
Φ3~5 | ≥100 | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | ||
Φ4~6 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ||
具體應(yīng)用 |
|
嘉興平湖活性氧化鋁球干燥劑系列產(chǎn)品