產(chǎn)品別名 |
烤漆房過濾棉 |
面向地區(qū) |
品牌 |
弘興昌 |
|
產(chǎn)地 |
昆山 |
用途 |
阻燃(防火)海綿 |
規(guī)格 |
咨詢客服 |
型號 |
咨詢客服 |
密度 |
咨詢客服 |
主要原料 |
咨詢客服 |
適用范圍 |
咨詢客服 |
適用對象 |
咨詢客服 |
樣式 |
咨詢客服 |
成份 |
咨詢客服 |
性能 |
耐酸 |
顏色 |
白色 |
烤漆房過濾棉 弘興昌源頭工廠
烤漆房過濾棉又稱烤漆房頂篷過濾棉主要應(yīng)用表面涂裝行業(yè),為噴漆室末端過濾而設(shè)計。由抗斷裂的合成纖維構(gòu)成的熱熔法無紡布加工而成;頂篷過濾棉安裝在汽車裝配車間或汽車噴漆烤漆車間,作為頂棚濾棉。
烤漆房過濾棉安裝在汽車表面整修部門的噴漆、烤漆房的頂棚,安裝在要求高度光澤和高科技拋光處理產(chǎn)品的生產(chǎn)車間和噴漆房中作為終空氣供給過濾棉。
型號 Model | BCJKA-600G | BCJKB -600G | TWBJ-400G | BJ-600G | BL-600G | LJC |
材質(zhì) Material | POLYESTER | |||||
平均計重效率 Avg.arrestance | 99% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% |
測試風(fēng)速 Air velocity | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S | 0.25m/S |
額定風(fēng) Rated air flow | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h | 900 m3/h |
初阻力 Initial resistance | 30Pa | 35Pa | 30Pa | 45Pa | 35Pa | 35Pa |
終阻力 Final resistance | 400Pa | 430Pa | 400Pa | 450Pa | 450Pa | 450Pa |
大容塵量 Dust holding at tested final | 650 g/m2 | 580 g/m2 | 400 g/m2 | 580 g/m2 | 620 g/m2 | 680 g/m2 |
過濾級別 Filtration class | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
耐濕 Resistance humidity | ||||||
持續(xù)耐溫 Temp.resistance | 120℃ | 120℃ | 110℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
正常厚度 Normal thickness | 22mm | 22mm | 20mm | 22mm | 22mm | 22mm |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 Roll sizes standard(m) | 1.6×14 | 1.6×14 | 1.6×14 | 1.6×14 | 1.6×14 | 1.6×21 |
昆山弘興昌電子有限公司 12年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————