¥2350 | ≥ 1支 |
產(chǎn)品別名 |
純水機(jī)濾芯,8040反滲透膜 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
匯通 |
濾膜類型 |
反滲透(ro)膜 |
用途 |
水過濾 |
商品品牌 |
匯通 |
材質(zhì) |
聚丙烯酰胺 |
過濾方式 |
內(nèi)壓式 |
適用對象 |
水、水 |
適用范圍 |
水 |
性能 |
耐酸 |
樣式 |
立式 |
河南亮晶晶水處理設(shè)備 匯通8040反滲透膜/匯通8寸反滲透膜
ULP系列8寸膜元件
ULP系列 8寸膜元件
型號(hào) | ULP21-8040 | ULP12-8040 | ULP22-8040 | ULP32-8040 | |
性能 | 穩(wěn)定脫鹽率% | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.5 |
***低脫鹽率% | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
平均透過水量GPD(m3/d) | 11000(41.6) | 13200(49.9) | 12100(45.7) | 10500(39.7) | |
有效膜面積 ft2(m2) | 365(33.9) | 400(37.0) | 400(37.0) | 400(37.0) | |
測試條件 | 測試壓力 | 150psi(1.03Mpa) | |||
測試液溫度 | 25℃ | ||||
測試液濃度 (NaCl) | 1500ppm | ||||
測試液pH值 | 7.5 | ||||
單支膜元件回收率 | 15% | ||||
極限使用條件 | 操作壓力 | 600psi(4.14Mpa) | |||
進(jìn)水流量 | 75gpm(17m3/h) | ||||
進(jìn)水溫度 | 45℃ | ||||
進(jìn)水SDI | 5 | ||||
進(jìn)水自由氯濃度 | <0.1ppm | ||||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 3~10 | ||||
化學(xué)清洗時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2~12 | ||||
單支膜元件壓力降 | 15psi(0.1Mpa) |
8寸匯通反滲透膜LP22-8040純水機(jī)凈水器濾芯匯通反滲透膜廠家8寸匯通反滲透膜LP22-8040純水機(jī)凈水器濾芯匯通反滲透膜廠家8寸匯通反滲透膜LP22-8040純水機(jī)凈水器濾芯匯通反滲透膜廠家8寸匯通反滲透膜LP22-8040純水機(jī)凈水器濾芯匯通反滲透膜廠家8寸匯通反滲透膜LP22-8040純水機(jī)凈水器濾芯匯通反滲透膜廠家 純水機(jī)濾芯8040反滲透膜 LP22-8040反滲透膜