產(chǎn)品別名 |
汽油發(fā)電機(jī),開架發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
否 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
60-70db |
科勒汽油發(fā)電機(jī)KL-3350(22KVA)
型號 | KL-3350 | |
額定電壓 | 三相380V | |
頻率Hz | 50 | |
輸出 | 22.0KVA | |
額定輸出 | 21.0KVA | |
額定電流 | 每相26A | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
絕緣等級 | 定子及轉(zhuǎn)子:H級 | |
發(fā)動機(jī) | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發(fā)動機(jī) |
型號與排量 | CH980,999cc | |
功率 | 35HP/3600PRM | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機(jī)油容量L | 2.75 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 55 |
機(jī)油報警器 | 有 | |
電壓表 |
數(shù)字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V4H免維電池 | |
車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 側(cè)置油箱1040*670*730mm |
凈重(KG) | 200 | |
耗油量【全負(fù)荷】 | 6.5L/H | |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(H) | 8.5H | |
噪音【db/7M】 | 78db |
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄