產(chǎn)品別名 |
履帶式鉆機(jī),回轉(zhuǎn)式鉆機(jī),潛孔鉆機(jī),地質(zhì)勘探鉆機(jī) |
面向地區(qū) |
冀勘物探JT-9430履帶式鉆機(jī)回轉(zhuǎn)式鉆機(jī)潛孔鉆機(jī)
柴油機(jī)參數(shù) | |||
鉆機(jī)型號(hào) | 動(dòng)力 | 額定功率 | |
JT-9430 | 玉柴YC4DK-80 | 58kW | |
JT-9430-1 | 玉柴YC40K-100 | 73.5kW |
·
·
通用參數(shù) | |
鉆孔深度 | 30m |
鉆桿規(guī)格 | φ76-3,000mm |
鉆孔直徑 | φ110-180mm |
配用沖擊器 | 4"/5" |
大工作扭矩 | 3,500N.m |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-100rpm |
工作風(fēng)壓 | 0.7-2 Mpa |
耗氣量 | 10-20m3/min |
推進(jìn)力 | 20kN |
提升力 | 45kN |
行走速度(大) | 3km/h |
爬坡能力 | 30o |
總重量 | 6050kg/6,500kg |
運(yùn)輸尺寸(LxWxH) | 7,370x2,360x2,560mm |
· 供應(yīng)江西吉安 供應(yīng)江西吉安 供應(yīng)江西吉安 供應(yīng)江西吉安 供應(yīng)江西吉安