公司簡介
影像測量儀、三坐標測量機,二次元,三次元,投影儀、形狀測量儀、粗糙度儀,高度儀、硬度試驗機、顯微鏡、千分尺、微分頭、內(nèi)徑千分尺、卡尺、高度尺、深度尺、指針式指示表 杠桿指示表、量塊校準儀器、精密傳感器、Digimatic標尺和光柵尺、厚度表等。
詳細資料 | |
公司名稱 | 安徽本豐精密儀器有限公司 |
企業(yè)法人 | 王志亮 |
所在地 | 安徽合肥 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
成立時間 | 2018-07-12 |
注冊資金 | 人民幣6000000萬 |
主營行業(yè) | 測量儀器 |
主營產(chǎn)品 | 影像儀,三坐標 |
經(jīng)營模式 | 或其他機構(gòu) |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 測量儀器、量具、工具、電子產(chǎn)品、自動化設備銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 230000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王志亮
- 安徽
- 測量儀器
- 影像儀,三坐標
- 安徽省合肥市瑤海區(qū)包公大道銀領時代1-1007
聯(lián)系方式
- 邵東
- 安徽本豐精密儀器有限公司
- 230000
公司地址
- 安徽省合肥市瑤海區(qū)包公大道銀領時代1-1007
在線留言