丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DS-C+K-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DS-C-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DS+K-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DS+C-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DS+C+E-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DSC+K-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DSC-C+K-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DSC2-C+K-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DSC+C+E-5A-400V-DC200V
丹東華通三相多功能電能表PDM-803DP-DSC2+C+E-5A-400V-DC200V
標(biāo)準(zhǔn)配置
★測(cè)量三相相/線電壓、零序電壓、三相電壓不平衡度、三相電流、頻率、零序電流、三相電流不平衡度、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)
★標(biāo)準(zhǔn)CT、PT或電壓直接輸入,適用于各種接線方式
★電能計(jì)量:有功電能(kWh),無(wú)功電能(kvarh)
★儀表工作電源:AC220V±20%
★所有儀表參數(shù)均可通過顯示面板設(shè)定
可選配置
☆數(shù)碼LED綜合顯示或數(shù)字液晶LCD顯示
☆中文液晶顯示
☆1路RS-485通訊接口(光隔),Modbus RTU通訊規(guī)約
☆4路開關(guān)量遙信輸入
☆1路/2路電能脈沖輸出
☆1路可編程模擬量4mA~20mA輸出
☆ 0.5S有功電能計(jì)量
☆正/反向電能計(jì)量
☆電流/電壓31次諧波分量測(cè)量
☆寬范圍交直流通用電源:AC/DC85V~265V
注:諧波分量測(cè)量功能,正/反向電能計(jì)量(液晶顯示可選)
名 稱 | 主 要 功 能 | 型 號(hào) |
三相電力監(jiān)控儀 | 20多種三相電量綜合測(cè)量+綜合顯示 | PDM-820AV |
三相綜合電力監(jiān)控儀 | 820AV功能+雙向電能計(jì)量+ 31次諧波/THD測(cè)量+需量統(tǒng)計(jì) | PDM-820AC |
三相多功能電能表 | 820AV功能+雙向電能計(jì)量+峰谷平分時(shí)計(jì)費(fèi) | PDM-820DP |
電容器綜合監(jiān)測(cè)儀 | 820AV功能+雙向電能計(jì)量+12路電容器投切狀態(tài)量采集 | PDM-820QC |
三相電能質(zhì)量 分析記錄儀 | 大屏幕真彩320*240圖形顯示(曲線、矢量圖、棒狀圖、圖表)+三相全電量綜合測(cè)量+四象限電能計(jì)量及峰谷平尖分時(shí)計(jì)費(fèi)+49次諧波分析/THD測(cè)量+電網(wǎng)閃變、電壓驟升/驟降及零序/負(fù)序電能質(zhì)量分析+4DI/3DO+電能脈沖輸出+故障錄波+256組SOE事件記錄+三相電流/電壓/功率/DI/DO歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)及故障高速記錄(不少于半年,斷電不丟失)+2路RS-485通訊接口 | PDM-820EH |
三相智能型電流表(96) | 三相電流+零序電流測(cè)量+電流不平衡度+LED顯示(DC200V) | PDM-803A |
三相智能型電壓表(96) | 三相電壓+零序電壓測(cè)量+電壓不平衡度+LED顯示(DC200V) | PDM-803V |
三相智能型電流表(96) | 三相電流測(cè)量+LED顯示(交流220V電源) | PDM-803A-AC220 |
三相智能型電壓表(96) | 三相電壓測(cè)量+LED顯示(交流220V電源) | PDM-803V-AC220 |
三相智能型電流表(72) | 三相電流測(cè)量+LED顯示(交流220V電源) | PDM-803A-AC220 |
三相智能型電壓表(72) | 三相電壓測(cè)量+LED顯示(交流220V電源) | PDM-803V-AC220 |
三相智能型電流表(42) | 三相電流+零序電流測(cè)量+電流不平衡度+LED顯示 | PDM-803A |
三相智能型電壓表(42) | 三相電壓+零序電壓測(cè)量+電壓不平衡度+LED顯示 | PDM-803V |
三相智能型電量表 | 三相電流/電壓+LCD顯示 | PDM-803AV |
三相智能有功功率表 | 三相電流/電壓/有功功率測(cè)量+LCD顯示 | PDM-803P |
三相數(shù)字式電能表 | 三相電流/電壓/有功功率測(cè)量+電能計(jì)量+LCD顯示 | PDM-803DP |
三相綜合型電量表 | 30多種三相電量綜合測(cè)量+電能計(jì)量+LCD顯示 | PDM-803AC |
三相電能表 | 三相電壓/電流/有功電能(1.0S級(jí))+電能脈沖輸出+LCD顯示 | PDM-803DL |
單相電能表 | 單相電壓/電流/有功電能(1.0S級(jí))+電能脈沖輸出+LCD顯示 | PDM-801DL |
單相智能型電流表 | 單相電流測(cè)量+LED綜合顯示 | PDM-801A |
單相智能型電流表(48) | 單相電流測(cè)量+LED綜合顯示(F48方型) | PDM-801A-F48 |
單相智能型電壓表 | 單相電壓測(cè)量+LED綜合顯示 | PDM-801V |
單相智能型電壓表(48) | 單相電壓測(cè)量+LED綜合顯示(F48方型) | PDM-801V-F48 |
單相數(shù)字式電能表 | 單相電流/電壓+電能計(jì)量+LED綜合顯示 | PDM-801DP |
單相綜合型電量表 | 7種單相電量綜合測(cè)量+電能計(jì)量+LED綜合顯示 | PDM-801AC |
智能配電單相監(jiān)控單元 | 7種單相電量遙測(cè)+4路遙信/2路遙控+1路485通訊 | PDM-810PL |
智能配電負(fù)荷監(jiān)控單元 | 三相電流+4路遙信/2路遙控+1路485通訊 | PDM-810PLT |
智能配電三相監(jiān)控單元 | 三相電流/電壓/電能+4路遙信/2路遙控+1路485通訊 | PDM-810PLV |
智能配電綜合監(jiān)控單元 | 全電量遙測(cè)+6路遙信/2路遙控+1路485通訊 | PDM-810PLB |
低壓線路保護(hù)裝置 | 全電量遙測(cè)+過流/接地/漏電/過壓/欠壓/PT斷線+8路遙信/2路遙控+1路485通訊 | PDM-810PLB-3 |
經(jīng)濟(jì)型馬達(dá)保護(hù)器 | LCD顯示,過負(fù)荷/短路/堵轉(zhuǎn)/不平橫/缺相等5種保護(hù),三相電流+3路繼電器輸出+1路485+CT,“熱繼”模式(交流220V電源) | PDM-810MRK |
數(shù)字式馬達(dá)保護(hù)器 | 過負(fù)荷/短路/堵轉(zhuǎn)/不平橫/缺相等5種保護(hù)+3路遙信/3路繼電器輸出+三相電流+1路485通訊,“熱繼”模式 | PDM-810MRT |
智能型馬達(dá)控制器 | 過負(fù)荷/短路/堵轉(zhuǎn)/不平橫/缺相等5種電流型保護(hù)+“啟/?!笨刂?三相電流+7路遙信/3路繼電器輸出+1路485通訊+CT。 | PDM-810MR PDM-810MR-3 |
增強(qiáng)型馬達(dá)控制器 | 多種綜合保護(hù)功能+綜合電量測(cè)量+電能計(jì)量+“啟/?!笨刂?11路遙信輸入+5路保護(hù)/報(bào)警輸出+1路485通訊+CT | PDM-810MRC PDM-810MRC-3 |
智能型綜合電量變送器 | 20多種電量測(cè)量+電能計(jì)量+ RS-485通訊接口 | PDM-800AV |
智能型開關(guān)量監(jiān)控單元 | 12路遙信+6路遙控/6路遙信+12路遙控 | PDM-800S/SR |
智能型開關(guān)量采集單元 | 24路遙信 | PDM-800SE |
導(dǎo)軌式單回路 綜合探測(cè)器 | 1路剩余電流探測(cè)+4路溫度探測(cè)+2路遙信輸入+1路報(bào)警輸出+1路跳閘輸出+1路485通訊+LED顯示+聲光報(bào)警 | PDM-800AT |
多回路剩余電流 探測(cè)器 | 8路剩余電流探測(cè)+2路遙信輸入+1路報(bào)警輸出+1路跳閘輸出+1路486通訊+LED顯示+聲光報(bào)警 | PDM-800BT |
盤裝式單回路 綜合型探測(cè)器 | 全電量測(cè)量+1路剩余電流探測(cè)+1路溫度探測(cè)+2路遙信輸入+1路報(bào)警輸出+1路485通訊+LCD顯示+聲光報(bào)警 | PDM-803BT |
導(dǎo)軌式多回路 綜合探測(cè)器 | 8路剩余電流探測(cè)+4路溫度探測(cè)+2路遙信輸入+1路報(bào)警輸出+1路跳閘輸出+1路消防聯(lián)動(dòng)+1路485通訊+LCD顯示 | PDM-800ET |
導(dǎo)軌式測(cè)溫型 | 4路溫度探測(cè)+1路報(bào)警輸出+1路485通訊+LED顯示 | PDM-800T |
溫度探測(cè)器 | 溫度范圍:0-140℃,外型尺寸:Φ 4*30mm | TC |
剩余電流互感器 | 圓形/內(nèi)孔徑尺寸:35mm,45mm,55mm | RT35/45/55 |
圓形/內(nèi)孔徑尺寸:72mm,100mm | RT72/100 | |
方型/條形孔尺寸:182*38mm(母排型) | RT3818 | |
智能型微機(jī)保護(hù)裝置 | 綜合保護(hù)+電量測(cè)量+電能計(jì)量+故障錄波+事件記錄+485通訊+ LCD顯示;10路可編程開關(guān)量輸入、7路可編程繼電器輸出,用于線路、變壓器、電容器、電動(dòng)機(jī)等。 | PDM-850C |
綜合型微機(jī)保護(hù)裝置 | 綜合保護(hù)+可編程邏輯+電量測(cè)量+電能計(jì)量+故障錄波+事件記錄+485通訊+大屏幕圖形LCD顯示;10路可編程開關(guān)量輸入、10路可編程繼電器輸出,用于線路、變壓器、電容器、電動(dòng)機(jī)等。 | PDM-850E |
主變及后備保護(hù) | 兩卷變壓器差動(dòng)保護(hù)(PDM-850G-D) | PDM-850G |
三卷變壓器差動(dòng)保護(hù)(PDM-850G-T) | ||
變壓器后備保護(hù)(PDM-850G-B) |