320型立式夾拉三邊封主機 | ||
1 | 控制方式 | 電機 |
2 | 觸摸屏 | 國產(chǎn) |
3 | 設(shè)計速度 | 80袋/分鐘 |
4 | 實際速度 | 30-70袋/分鐘 |
5 | 袋型 | 背封或三邊封 |
6 | 制袋長范圍 | 50-200mm |
7 | 制袋寬范圍 | 40-140mm |
8 | 封邊尺寸 | 5-10mm |
9 | 填充范圍 | 10g-40g |
10 | 計量方式 | 螺桿下料 |
11 | 集料斗容量 | 20L |
12 | 卷膜寬度 | 300mm內(nèi) |
13 | 成型器規(guī)格 | 定制 |
14 | 切口 | 齒切 |
15 | 驅(qū)動方式 | 機械驅(qū)動 |
16 | 送膜電機 | 0.15Kw |
17 | 主電機 | 0.75Kw |
18 | 電源 | 220V 50Hz/60Hz |
19 | 重量 | 260Kgs |
20 | 外形尺寸 | 900mm x 850mm x 1600mm |
粉劑螺桿計量 | |||
控制螺桿旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)數(shù)或時間來量取物料,并將其充填到包裝容器中,計量裝置是一種螺旋推進器。采用伺服電機驅(qū)動螺旋,具有不易磨損、定位準確、轉(zhuǎn)速可設(shè)定、性能穩(wěn)定等優(yōu)點 | |||
1 | 類型 |
螺桿計量 |
|
2 | 電壓 | 220V | |
3 | 灌裝量 | 可定制 | |
4 | 度 | ±3% | |
5 | 配置 | 攪拌 | |
6 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | |
7 | 驅(qū)動方式 | 電動 | |
8 | 泵軸位置 | 臥式 | |
9 | 特性 | 具有徑向及軸向壓力補償設(shè)計,。 |