品牌 | 產(chǎn)地 | 型號 | 曝光 | 應(yīng)用 | 特性 | 對生產(chǎn)量的影響 | |||||||||
Futurrex | 美國 | NP9–250P | i線曝光用粘度增強負(fù)膠系列 |
|
|
| |||||||||
NP9–1000P | |||||||||||||||
NP9–1500P | |||||||||||||||
NP9–3000P | |||||||||||||||
NP9–6000P | |||||||||||||||
NP9–8000 | |||||||||||||||
NP9–8000P | |||||||||||||||
NP9–20000P | |||||||||||||||
NP9G–250P | g和h線曝光用粘度增強負(fù)膠系列 | ||||||||||||||
NP9G–1000P | |||||||||||||||
NP9G–1500P | |||||||||||||||
NP9G–3000P | |||||||||||||||
NP9G–6000P | |||||||||||||||
NP9G–8000 | |||||||||||||||
Micro Resist | 德國 | ma-N 400 | 寬帶或i線曝光 | 0.5 ~ 20 μm膠厚 |
|
于UV壓印和UV成型
OrmoComp? 在紫外線固化后具有類似于玻璃的材料性能,是用于各種圖案尺寸和組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
OrmoClear?系列在UV固化后具有類似于玻璃的材料性能,并且由于在UV曝光期間體積收縮非常小,因此適用于尺寸大于100 μm的組件
用于紫外線壓印和紫外線成型
OrmoClear?FX在UV固化后具有類似于玻璃的材料性能,它針對具有不同圖案尺寸和尺寸的微光學(xué)和納米光學(xué)組件進行了優(yōu)化
OrmoStamp?在紫外線固化后具有類似于玻璃的性能,并設(shè)計用于制造具有出色圖案保真度的透明聚合物工作印模,基于紫外線和熱壓印的納米壓印光刻
特征:
高度透明,可用于低至350 nm的近紫外線和可見光
高熱穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性
應(yīng)用領(lǐng)域
模制的光柵和棱鏡
微透鏡和微透鏡陣列
光耦合器和連接器
微流體系統(tǒng)
單個元素或晶圓規(guī)模