1310nmMEMS 衰減器
1310nmMEMS衰減器規(guī)格參數(shù)
參數(shù) Parameters | 單位 Unit | 指標 Index | 備注 Notes |
波長范圍 Wavelength range | nm | 1310nm
1 | |
衰減類型 Attenuation type | Normally bright or dark | ||
衰減范圍 Attenuation range | dB | ≥30 | |
大衰減范圍 Max attenuation range | dB | ≥45 | |
插入損耗 Insertion loss | dB | ≤0.7 (0.5 Typ.) | 不含連接頭損耗 Without the connector loss |
衰減類型 Attenuation type | 連續(xù) Continue | ||
波長相關(guān)損耗 WDL | dB | ≤0.1 | 在0dB測試 0dB test |
≤1 | 在20dB測試 20dB test | ||
紋波 Ripple wave | dB | ≤0.05 | 0.4nm 帶寬在20dB測試 0.4nm Broadband is tested at 20dB |
偏振相關(guān)損耗 PDL | dB | ≤0.1 | 在0dB測試 0dB test |
≤1 | 在20dB測試 20dB test | ||
溫度相關(guān)損耗 TDL | dB | ≤0.15 | 在0dB測試比較 0dB test comparison |
≤1 | 在20dB測試比較 20dB test comparison | ||
回波損耗 Return loss | dB | ≥55 | |
偏振模色散 PMD | ps | ≤0.5 | |
響應(yīng)時間 Respond time | ms | ≤2 (1 Typ.) | 10-90% 光功率 10-90% optical power 10-90% optical power |
承受光功率optical power resistant ability | mW | 300 | |
驅(qū)動電壓 Driving voltage | VDC | 6V | 在5.2v 典型是40db Typ. is 40dB at 5.2V Typ. is 40dB at 5.2V |
功耗 Power consumption | mW | ≤2 | |
工作溫度 Operating temperature | oC | 0 to 70 | |
貯藏溫度 Storage temperature | oC | -40 to 85 |
10年