LW16-40.5/630A-1600A-31.5戶外40.5KV六氟化硫斷路器祝捷電氣
產(chǎn)品型號:LW16-40.5
一、主要技術(shù)參數(shù)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 |
額定電壓 | Kv | 40.5 |
額定電流 | A | 1600 |
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 |
儲能電壓 | V | 220 |
分、合閘操作電壓 | V | 220 |
二、機(jī)械特性試驗(yàn)及回路電阻測試、外觀檢查
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | ||
A相 | B相 | C相 | ||||
1 | 各相主回路電阻 | μΩ | 80 | |||
2 | 主回路工頻耐壓 | kv/min | 95 | |||
3 | 二次回路工頻耐壓 | kv/min | 2 | |||
4. | 導(dǎo)電桿總行程 | mm | 25±2 | |||
5. | 觸頭開距 | mm | 65±3 | |||
6. | 三相不同期性 | mm | ≤3 | |||
7. | 剛分速度 | ms | 5.0±0.5 | |||
8 | 剛合速度 | m/s | 3.0±0.5 | |||
9 | 固有合閘時(shí)間 | ms | 70±8 | |||
10 | 固有分閘時(shí)間 | ms | ≤40 | |||
11 | SF6額定壓力 | MPa | ≤0.5(20°C) | |||
12 | SF6壓力閉鎖 | Mpa | ≤0.45(20°C) | |||
13 | SF6氣體水份含量 | ×10-6 | ≤150 | |||
14 | SF6氣體年漏氣率 | % | ≤0.5 | |||
15 | 操作方式 | AC.DC | 380 .220 | |||
16 | 外觀檢查 | 涂層良好,無缺陷 | ||||
17 | 銘牌檢查 | 清晰、準(zhǔn)確 | ||||
18 | 結(jié)論:本產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求,準(zhǔn)予出廠。 |
13641820481 824359551