TAIRIPRO K2051
聚丙烯均聚物
Formosa Plastics Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
FCFC PP resin K2051 meets the requirements of FDA, RoHS and the certificates of environmental protection.
TAIRIPRO K2051 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 50 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (23°C) | 1.4 到 1.8 | % | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí), 23°C) | 110 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂, 23°C) | > 50 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 1770 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 39 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 135 | °C | ASTM D648 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
注塑壓力 | 7.85 到 11.8 | MPa |
13564372140
PP韓國(guó)油化POLYPRO5014通用級(jí)拉絲級(jí)網(wǎng)織品線
¥11800
PP韓國(guó)油化POLYPROSB9230流動(dòng)性高高光高剛性汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用
¥12000
PP韓國(guó)油化POLYPROSB9302良好抗撞擊性電池盒家用貨品
¥11800
PP韓國(guó)油化POLYPROSB9304抗撞擊性電池盒家用貨品
¥12000
高密度HDPE中石油獨(dú)山子DMDA-8008H
¥98000
PP臺(tái)灣臺(tái)化TAIRIPROK1035注塑級(jí)高流動(dòng)性聚丙烯塑料
¥11800