科勒汽油發(fā)電機(jī)
科勒汽油發(fā)電機(jī)KL-3200
美國(guó)科勒動(dòng)力汽油發(fā)電機(jī)組參數(shù)
| ||
發(fā) 電 機(jī) | 型號(hào) | KL-3200 |
額定電壓 | 三相380V | |
頻率Hz | 50 | |
輸出 | 16.5KVA | |
額定輸出 | 15.0KVA | |
額定電流 | 每相18A | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
型號(hào)與排量 | CH740,725cc | |
功率 | 25HP/3600PRM | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機(jī)油容量L | 1.9 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 37L |
機(jī)油報(bào)警器 | 有 | |
電壓表 |
數(shù)字顯示 | |
頻率表 | ||
運(yùn)行時(shí)間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池 | |
車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 側(cè)置油箱950*620*660mm |
凈重(KG) | 175 | |
耗油量【全負(fù)荷】 | 4.5L/H | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 8.5H | |
噪音【db/7M】 | 75db |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在黃頁(yè)88網(wǎng)發(fā)電機(jī)組欄目上看到的,謝謝!